メイデン氏が選ぶ
日本代表メンバー
ポジション別ランキング
06年1月26日付
ゴールキーパー
| 名前 | チーム | |
| 1 | 川口 能活 | ジュビロ磐田 |
| 2 | 楢崎 正剛 | 名古屋グランパスエイト |
| 3 | 都築 龍太 | 浦和レッズ |
| 4 | 西川 周作 | 大分トリニータ |
| 5 | 川島 永嗣 | 名古屋グランパスエイト |
| 6 | 曽ヶ端 準 | 鹿島アントラーズ |
センターバック
| 名前 | チーム | |
| 1 | 中澤 佑二 | 横浜Fマリノス |
| 2 | 田中マルクス闘莉王 | 浦和レッズ |
| 3 | 結城 耕造 | ジェフ千葉 |
| 4 | 永田 充 | アルビレックス新潟 |
| 5 | 古賀 正紘 | 名古屋グランパスエイト |
| 6 | 田中 誠 | ジュビロ磐田 |
| 7 | 千代反田充 | アビスパ福岡 |
| 8 | 坪井 慶介 | 浦和レッズ |
| 圏外 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 |
| 圏外 | 茂庭 照幸 | FC東京 |
右サイド
| 名前 | チーム | |
| 1 | 加地 亮 | ガンバ大阪 |
| 2 | 田中 隼磨 | 横浜Fマリノス |
| 3 | 駒野 友一 | サンフレッチェ広島 |
| 4 | 酒井 友之 | 浦和レッズ |
| 5 | 中村北斗 | アビスパ福岡 |
左サイド
村井も代表に選ばれましたが三都主越えは難しい。
| 名前 | チーム | |
| 1 | 三都主アレサンドロ | 浦和レッズ |
| 2 | 村井 慎二 | ジュビロ磐田 |
| 3 | 相馬 崇人 | 浦和レッズ |
| 4 | 家長 昭博 | ガンバ大阪 |
| 5 | 鈴木 慎吾 | アルビレックス新潟 |
| 6 | 服部 公太 | サンフレッチェ広島 |
ミッドフィールダー
| 名前 | チーム | |
| 1 | 稲本 潤一 | Wブロムウィッチ/イングランド |
| 2 | 中村 俊輔 | セルティック/スコットランド |
| 3 | 中田 英寿 | ボルトン/イングランド |
| 4 | 松井 大輔 | ルマン/フランス |
| 5 | 小野 伸二 | 浦和レッズ |
| 6 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ |
| 7 | 長谷部 誠 | 浦和レッズ |
| 8 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 |
| 9 | 阿部 勇樹 | ジェフ千葉 |
| 10 | 本山 雅志 | 鹿島アントラーズ |
| 11 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 |
| 12 | 古橋 達弥 | セレッソ大阪 |
| 13 | 中村 直志 | 名古屋グランパスエイト |
| 14 | 酒本 憲幸 | セレッソ大阪 |
| 15 | 本田 圭佑 | 名古屋グランパスエイト |
| 16 | 今野 泰幸 | FC東京 |
| 17 | 菊地 直哉 | ジュビロ磐田 |
フォワード
| 名前 | チーム | |
| 1 | 久保 竜彦 | 横浜Fマリノス |
| 2 | 高原 直弘 | ハンブルガーSV/ドイツ |
| 3 | 平山 相太 | ヘラクレス/オランダ |
| 4 | 大黒 将志 | グルノーブル/フランス |
| 5 | 大久保 嘉人 | マジョルカ/スペイン |
| 6 | 玉田 圭司 | 名古屋グランパスエイト |
| 7 | 西澤 明訓 | セレッソ大阪 |
| 8 | 巻 誠一郎 | ジェフ千葉 |
| 9 | 我那覇 和樹 | 川崎フロンターレ |
| 10 | 坂田 大輔 | 横浜Fマリノス |
| 11 | 田中 達也 | 浦和レッズ |
| 12 | 我那覇 和樹 | 川崎フロンターレ |
| 13 | 高松 大樹 | 大分トリニータ |
| 圏外 | 柳沢 敦 | メッシーナ/イタリア |
| 圏外 | 鈴木隆之 | レッドスター/セルビアM |